Τροποποιημένο: | 1 |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal |
5,5 ίντσα - υψηλή σερβο μηχανή ροπής BLDC, σερβο μηχανή πλημνών για AGV με τον κωδικοποιητή
Παράμετρος απόδοσης μηχανών
Στοιχείο | Πρότυπο μηχανών | ZM2156A01 |
1 | Εκτιμημένη τάση | 24/36/48 VDC |
2 | Εκτιμημένη δύναμη | 100-230W |
3 | Ανώτατη αποδοτικότητα | ≥80% |
4 | MAX που περιστρέφεται την ταχύτητα | εξατομικεύσιμος |
5 | No-load θόρυβος | ≤60dB |
6 | Ανώτατη ροπή | ≥10Nm |
7 | Αριθμός ζευγαριού πόλων | 15 |
8 | Ακρίβεια κωδικοποιητών | 14 |
9 | Αδιάβροχη κατηγορία | IP54 |
10 | No-load ρεύμα | ≤1A |
11 | Θερμοκρασία υπηρεσιών | -10~55℃ |
12 | Ρόδα ροδών | αντιστατική ρόδα |
Εφαρμογές:
1: AGV μηχανή πλημνών
2: Μηχανή πλημνών ρομπότ
3: Αυτόματο ρομπότ περπατήματος
Το πλεονέκτημα σερβο μηχανών πλημνών μας:
Η μόνη Ε&Α, έχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τη μεγάλη ανταγωνιστικότητα αγοράς
Διάσταση περιλήψεων
Τροποποιημένο: | 1 |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal |
5,5 ίντσα - υψηλή σερβο μηχανή ροπής BLDC, σερβο μηχανή πλημνών για AGV με τον κωδικοποιητή
Παράμετρος απόδοσης μηχανών
Στοιχείο | Πρότυπο μηχανών | ZM2156A01 |
1 | Εκτιμημένη τάση | 24/36/48 VDC |
2 | Εκτιμημένη δύναμη | 100-230W |
3 | Ανώτατη αποδοτικότητα | ≥80% |
4 | MAX που περιστρέφεται την ταχύτητα | εξατομικεύσιμος |
5 | No-load θόρυβος | ≤60dB |
6 | Ανώτατη ροπή | ≥10Nm |
7 | Αριθμός ζευγαριού πόλων | 15 |
8 | Ακρίβεια κωδικοποιητών | 14 |
9 | Αδιάβροχη κατηγορία | IP54 |
10 | No-load ρεύμα | ≤1A |
11 | Θερμοκρασία υπηρεσιών | -10~55℃ |
12 | Ρόδα ροδών | αντιστατική ρόδα |
Εφαρμογές:
1: AGV μηχανή πλημνών
2: Μηχανή πλημνών ρομπότ
3: Αυτόματο ρομπότ περπατήματος
Το πλεονέκτημα σερβο μηχανών πλημνών μας:
Η μόνη Ε&Α, έχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τη μεγάλη ανταγωνιστικότητα αγοράς
Διάσταση περιλήψεων